- DOPRAVA
- PŘEPRAVA CESTUJÍCÍCH
- SLUŽBY
- INFORMACE
- VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
- PROJEKTY
- O NÁS
Archiv zakázek rok 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Název zakázky | Typ VZ | Datum vyhlášení / ukončení | Výsledek | Evidenční číslo z veř. věstníku | Kód zakázky / download |
Nákup 2 ks sanitních vozidel typu A2 II | NVZ | 14-05-2024 / 30-05-2024 | ZRUŠENO | Z2024-034609 | 013/2024 |
Pořízení 6 ks nízkopodlažních tramvají | NVZ | 22-02-2024 / 26-03-2024 | Pragoimex a.s. | Z2024-008589 | 017/2024 |
Nákup 2 ks sanitních vozidel typu A2 | ZPŘ | 03-04-2024 / 22-04-2024 | ZRUŠENO | --- | 013/2024 |
Nákup třídičky a počítačky mincí | VZMR | 02-05-2024 / 04-06-2024 | ZRUŠENO | --- | 021/2024 |
Stavba požární jímky v Litvínově | VZMR | 02-05-2024 / 11-06-2024 | BÁŇSKÁ STAVEBNÍ MOST spol. s r.o. | --- | 018/2024 |
Zařízení pro indukční ohřev pro demontáž ložisek tramvají | VZMR | 09-05-2024 / 12-06-2024 | KTP - zařízení pro indukční ohřev s.r.o. | --- | 024/2024 |
Archiv zakázek rok 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Název zakázky | Typ VZ | Datum vyhlášení / ukončení | Výsledek | Evidenční číslo z veř. věstníku | Kód zakázky / download |
Modernizace a rekonstrukce tramvajové trati Most – Litvínov, zpracování projektové dokumentace - mosty | PODLIMITNÍ | 15-11-2023 / 18-12-2023 | ZRUŠENO | Z2022-050665 | 031/2023 |
Nákup svářečky | VZMR | 06-09-2023 / 18-09-2023 | ARC-H a.s. | --- | 024/2023 |
Výroba a montáž samonosné brány | VZMR | 06-09-2023 / 18-09-2023 | CH-KOVO s.r.o. | --- | 029/2023 |
Výroba a montáž samonosné brány | VZMR | 14-08-2023 / 28-08-2023 | ZRUŠENO | --- | 029/2023 |
Elektricky ovládaná vrata - lehká údržba tramvají | VZMR | 26-07-2023 / 11-08-2023 | TRIDO s.r.o. | --- | 030/2023 |
Nový elektronický odbavovací systém | NVZ | 05-08-2022 / 10-03-2023 | ZRUŠENO | Z2022-031255 | 2023/008 |
Nákup 4 ks nízkopodlažních autobusů | NVZ | 23-01-2023 / 24-02-2023 | SOR Libchavy spol. s.r.o. | Z2023-003146 | 2022/008 |
Nákup LED svítidel | VZMR | 26-04-2023 / 12-05-2023 | METRODIS s.r.o. | --- | 2023/004 |
Archiv zakázek rok 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Název zakázky | Typ VZ | Datum vyhlášení / ukončení | Výsledek | Evidenční číslo z veř. věstníku | Kód zakázky / download |
Nákup 4 ks nízkopodlažních autobusů | NVZ | 10-12-2021 / 11-01-2022 | SOR Libchavy spol. s.r.o. | Z2021-045654 | 2022/002 |
Nákup 2 ks sanitních vozidel - typu A2 | VZMR | 08-02-2022 / 02-03-2022 | SICAR, spol. s.r.o. | - | 2022/018 |
Nákup 1 ks lehkého užitkového vozidla N1 | VZMR | 08-02-2022 / 22-02-2022 | ZRUŠENO | - | 2022/016 |
Revize hydrantů a hasicích přístrojů | VZMR | 08-02-2022 / 21-02-2022 | ZRUŠENO | - | 2022/005 |
Umístění a provoz samoobslužných prodejních nápojových a potravinových automatů | VZMR | 08-02-2022 / 22-02-2022 | DELIKOMAT s.r.o. | - | 2022/009 |
Nákup 1 ks sanitního vozidla - typu A2 | VZMR | 16-11-2022 / 02-12-2022 | ZRUŠENO | - | 2023/001 |
Nákup 4 ks nízkopodlažních autobusů | NVZ | 14-11-2022 / 16-12-2022 | ZRUŠENO | Z2022-046026 | 2023/002 |
Nákup 1 ks sanitního vozidla - typu A2 | VZMR | 05-12-2022 / 30-12.2022 | SICAR spol. s.r.o. | --- | 2023/001 |
Modernizace a rekonstrukce tramvajové trati Most – Litvínov, zpracování projektové dokumentace - mosty | NVZ | 12-12-2022 / 02-01-2023 | ZRUŠENO | Z2022-050665 | 2022/051 |
Archiv zakázek rok 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Název zakázky | Typ VZ | Datum vyhlášení / ukončení | Výsledek | Evidenční číslo z veř. věstníku | Kód zakázky / download |
Jámové elektrohydraulické zvedáky | VZMR | 21-04-2021 / 07-05-2021 | AUTOTECH - VT, s.r.o. | --- | VZMR/2021/016 |
Revize hydrantů a hasících přístrojů | VZMR | 21-04-2021 / 07-05-2021 | ZRUŠENO | --- | VZMR/2021/004 |
Modernizace a rekonstrukce tramvajové trati Most - Litvínov | NVZ | 27-02-2020 / 26-08-2020 | Chládek & Tintěra, a.s. | Z2020-007075 | NVZ/2020/010 |
Nákup 1 ks osobního vozidla Škoda Fabia Combi | VZMR | 13-01-2021 / 27-01-2021 | AUTO – Evžen Myslivec s.r.o. | --- | VZMR/2021/012 |
Nákup 4 ks nízkopodlažních autobusů | NVZ | 26-10-2020 / 05.02.2021 | SOR Libchavy spol. s.r.o. | Z2020-037688 | 2021/001 |
Archiv zakázek rok 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Název zakázky | Typ VZ | Datum vyhlášení / ukončení | Výsledek | Evidenční číslo z veř. věstníku | Kód zakázky / download |
Nákup 2 ks lehkých užitkových vozidel - kategorie N1 | VZMR | 11-11-2020 / 25-11-2020 | MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o. | --- | VZMR/2021/003 |
Administrace projektu "Modernizace a rekonstrukce tramvajové trati Most - Litvínov" | VZMR | 19-08-2020 / 31-08-2020 | ZRUŠENO | --- | VZMR/2020/019 |
Podnikové vzdělávání II. | VZMR | 20-05-2020 - 01-06-2020 | Centrum systemiky a NLP s.r.o., Ing. Dušan Nepejchal | --- | VZMR/2020/008 |
Podnikové vzdělávání II. | VZMR | 29-04-2020 - 12-05-2020 | ZRUŠENO | --- | VZMR/2020/008 |
Administrace projektu "Podnikové vzdělávání II." | VZMR | 03-02-2020 / 17-02-2020 | Petr Lenc | --- | VZMR/2020/007 |
Archiv zakázek rok 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Název zakázky | Typ VZ | Datum vyhlášení / ukončení | Výsledek | Evidenční číslo z veř. věstníku | Kód zakázky / download |
Profinancování projektu Pořízení 3 ks nízkopodlažních tramvají | VZMR | 11-12-2019 / 20-01-2020 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | --- | VZMR/2020/003 |
Nákup 4 ks nízkopodlažních autobusů | NVZ | 08-11-2019 / 09-12-2019 | SOR Libchavy spol. s.r.o. | Z2019-039446 | VZMR/2020/001 |
Nákup 1 ks sanitního vozidla - typu A2 | VZMR | 20-11-2019 / 02-12-2019 | FOSAN s.r.o. | --- | VZMR/2020/002 |
Nákup serveru | VZMR | 11-09-2019 / 26-09-2019 | ALICOM s.r.o. | --- | VZMR/2019/023 |
Pořízení 2 ks nízkopodlažních tramvají | NVZ | 28-03-2019 / 06-05-2019 | PRAGOIMEX a.s. | Z2019-009587 | NVZ/2019/014 |
Jámový elektrohydraulický zvedák | VZMR | 21-05-2019 / 07-06-2019 | AUTOTECH-VT, s.r.o. | --- | VZMR/2019/019 |
Dvousloupový elektrohydraulický zvedák | VZMR | 16-04-2019 / 30-04-2019 | EXPRES AUTO s.r.o. | --- | VZMR/2019/018 |
Montážní a bezpečnostní plošiny pro údržbu tramvají | VZMR | 25-03-2019 / 08-04-2019 | A-BENET s.r.o. | --- | VZMR/2019/012 |
Automatizace vjezdů do areálů dopravního podniku | VZMR | 05-03-2019 / 20-03-2019 | KZ system s.r.o. | --- | VZMR/2019/013 |
Realizace nového systému ovládání měníren | VZMR | 28-01-2019 / 18-02-2019 | zrušeno | --- | VZMR/2019/010 |
Nákup 5 ks nízkopodlažních autobusů | NVZ | 06-12-2018 / 14-01-2019 | SOR Libchavy spol. s.r.o. | Z2018-042030 | NVZ/2019/005 |
Telefonní ústředna pro DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova a.s. | VZMR | 28-01-2019 / 15-02-2019 | UPC Česká republika s.r.o. | --- | VZMR/2019/008 |
Rekonstrukce mostového jeřábu 622 - 006 v soustružně údržby tramvají | VZMR | 07-01-2019 / 18-01-2019 | AZ Jeřáby s.r.o. | --- | VZMR/2019/007 |
Prodloužení HW a SW servisní podpory antispamového zařízení Ironport o 36 měsíců | VZMR | 07-11-2019 / 14-01-2019 | SOFTEX NCP, s.r.o. | --- | VZMR/2019/009 |
Archiv zakázek rok 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Název zakázky | Typ VZ | Datum vyhlášení / ukončení | Výsledek | Evidenční číslo z veř. věstníku | Kód zakázky / download |
Univerzální přenosná plazmová řezačka | VZMR | 10-12-2018 / 20-12-2018 | AD TECHNIK, s.r.o. | --- | VZMR/2019/006 |
Nákup 2 ks osobních vozidel Škoda Fabia Combi | VZMR | 29-11-2018 / 14-12-2018 | AUTOPLUS II,, s.r.o. | --- | VZMR/2019/004 |
Stacionární automatizovaný centrální mazací systém – vjezd do otočky Most, Velebudice | VZMR | 29-11-2018 / 14-12-2018 | TOP-GAIN, s.r.o. | --- | VZMR/2019/003 |
Nákup 2 ks sanitních vozidel – typu A2 | VZMR | 13-11-2018 / 26-11-2018 | FOSAN s.r.o. | --- | VZMR/2019/002 |
Válcová zkušebna brzd pro osobní, nákladní vozidla a autobusy | VZMR | 24-10-2018 / 06-11-2018 | ZRUŠENO | --- | VZMR/2018/022 |
Vypracování projektového záměru na implementaci elektrické požární signalizace v Mostě a Litvínově v DPmML,a.s. | VZMR | 04-06-2018 / 15-06-2018 | AVALON s.r.o. | --- | VZMR/2018/016 |
Pořízení 3 ks nízkopodlažních tramvají | NVZ | 19-04-2018 / 0-05-2018 | PRAGOIMEX a.s. | Z2017-015626 | VZMR/2018/015 |
Modernizace a rekonstrukce tramvajové trati Most - Litvínov - záměr projektu + hodnocení ekonomické efektivnosti | VZMR | 20-04-2018 / 04-05-2018 | PP Projekty s.r.o. | - | VZMR/2018/015 |
Modernizace strojního zařízení kartáčové myčky v Mostv | VZMR | 28-02-2018 / 16-03-2018 | Otto Christ Wash systems s.r.o. | - | VZMR/2018/012 |
Úhlová pásová pila na kov | VZMR | 23-02-2018 / 12-03-2018 | SA Trade s.r.o. | - | VZMR/2018/011 |
Přenosná příklepová zatáčečka | VZMR | 16-02-2018 / 02-03-2018 | VHC Trade spol.s.r.o. | - | VZMR/2018/009 |
Motorová zatáčečka | VZMR | 16-02-2018 / 02-03-2018 | VHC Trade spol.s.r.o. | - | VZMR/2018/008 |
Automatická plnička klimatizací vozidel | VZMR | 13-02-2018 / 28-02-2018 | AD TECHNIK, s.r.o. | - | VZMR/2018/007 |
Vypracování projektové studie na implementaci automatického řízení vjezdů do DPmML, a.s. | VZMR | 15-02-2018 / 26-02-2018 | Tomáš Behina | - | VZMR/2018/009 |
Stacionární automatizované centrální mazací systémy – otočka Most, nádraží a otočka Most, Velebudice | VZMR | 23-01-2018 / 02-02-2018 | zrušeno | - | VZMR/2018/004 |
Nákup 2 ks sanitních vozidel - typ A2 | VZMR | 10-01-2018 / 22-01-2018 | FOSAN. s.r.o.. | - | VZMR/2018/003 |
Nákup osobního vozidla Škoda Fabia Combi | VZMR | 12-12-2017 / 02-01-2018 | AUTOPLUS II. spol. s.r.o.. | - | VZMR/2018/001 |
Archiv zakázek rok 2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Název zakázky | Typ VZ | Datum vyhlášení / ukončení | Výsledek | Evidenční číslo z veř. věstníku | Kód zakázky / download |
Upgrade síťového tiskového systému | VZMR | 12-12-2017 / 21-12-2017 | COPYSPEED s.r.o. | - | VZMR/2017/021 |
Projektová dokumentace pro provedení stavby - rekonstrukce technologie čerpání provozních kapalin na čerpací stanici v areálu DP Most | VZMR | 21-11-2017 / 30-11-2017 | LM Construction s.r.o. | - | VZMR/2017/010 |
Rozvoj zaměstnanců ve společnosti DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. | VZMR | 18-10-2017 / 03-11-2017 | RSVV - Regionální středisko výchovy a vzdělávání s.r.o. | - | 11739 |
Informační systém II. - Litvínov | NVZ | 10-08-2017 / 28-08-2017 | Konsorcium Informační systém ML | Z2017-000693 | VZ2017/01 |
Rozvoj zaměstnanců ve společnosti DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. | VZMR | 20-09-2017 / 06-10-2017 | zrušeno | - | 11614 |
Dodávka 1 ks autobusu pro dálkovou přepravu osob | NVZ | 24-11-2016 / 03-01-2017 | KAR Group, a.s. | Z2016-004485 | VZ201603 |
Archiv zakázek rok 2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Název zakázky | Typ VZ | Datum vyhlášení / ukončení | Výsledek | Evidenční číslo z veř. věstníku | Kód zakázky / download |
Nákup sanitního vozidla - typ A2 | VZMR | 05-12-2016 / 19-12-2016 | FOSAN s.r.o. | --- | VZMR201602 |
Informační systém II. | NVZ | 27-09-2016 / 16-12-2016 | zrušeno | 646504 | VZ201601 |
Dodávka 2 ks nových plně nízkopodlažních tramvají o délce 20 - 24 m pro městský a příměstský provoz | NVZ | 27-09-2016 / 01-12-2016 | zrušeno | 646509 | VZ201602 |
Nákup 2 sanitních vozidel - typ A2 | VZMR | 11-01-2016 / 22-01-2016 | FOSAN s.r.o. | --- | VZ201601 |
Dodávka nízkopodlažních autobusů v provedení do 13 m délky v letech 2016 až 2018 |
RS | 11-12-2015 / 09-02-2016 | SOR Libchavy spol. s r.o. | 528145 | VZ201506 |
Vypracování projektové dokumentace na modernizaci a rekonstrukci tramvajové trati Most - Litvínov |
PVZ | 29-01-2016 / 30-03-2016 | Valbek spol. s r.o. | 631118 | VZ201507 |
Archiv zakázek rok 2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Název zakázky | Typ VZ | Datum vyhlášení / ukončení | Výsledek | Evidenční číslo z veř. věstníku | Kód zakázky / download |
IPRM DOPRAVA II.-Informační systém veřejné dopravy | NVZ | 04-12-2014 / 12-02-2015 | zrušeno | 7402011092126 | VZ201407 |
IPRM DOPRAVA II.-Informační systém veřejné dopravy | NVZ | 23-03-2015 / 25-05-2015 | AŽD Praha s.r.o. | 7502011010063 | VZ201501 |
Nákup 2 kusů sanitních vozidel-typA2 zn.VW | VZMR | 18-06-2015 / 10-07-2015 | SICAR, spol.s.r.o. | --- | VZ201502 |
Nákup nákladního vozidla pro odtahovou službu kat.N2 s hmotností do 12t | VZ | 08-07-2015 / 03-08-2015 | zrušeno | --- | VZ201503 |
Rekonstrukce střech tramvajové vozovny v Litvínově |
VZMR | 24-09-2015 / 12-10-2015 | Izolace Ústí s.r.o. | --- | VZ201504 |
Dodávka hrubých staveb vozidlových skříní s vybavením a poskytnutím výrobní dokumentace pro realizaci modernizací T3 |
RS | 30-09-2015 / 16-11-2015 | PRAGOIMEX a.s. | 7502010023649 | VZ201505 |
Archiv zakázek rok 2014 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Název zakázky | Typ VZ | Datum vyhlášení / ukončení | Výsledek | Evidenční číslo z veř. věstníku | Kód zakázky / download |
IPRM II.-rekonstrukce zastávek MHD ve městě Most | PVZ | 17-02-2014 / 22-04-2014 | HERKUL a.s. | 7402020076919 | VZ201401 |
IPRM DOPRAVA II.-rekonstrukce tramvajového křížení a modernizace výhybek | PVZ | 21-02-2014 / 26-03-2014 | Společnost Most-Via-RF, Viamont DSP a.s. | 7402010082410 | VZ201402 |
IPRM DOPRAVA II.-informační systém veřejné dopravy | PVZ | 04-03-2014 / 28-04-2014 | zrušeno | 7402021076925 | VZ201403 |
Dotační management pro DPmML | VZMR II. kategorie | 29-05-2014 / 10-06-2014 | Q PRO 7 a. s. | --- | VZ201404 |
Zastávka č. 2 - odstranění betonového prahu | JŘBU | 07-08-2014 / 12-08-2014 | HERKUL a.s. | --- | VZ201405 |
SO 02 - odvodnění bahníku | JŘBU | 14-07-2014 / 18-07-2014 | Společnost Most-Via-RF, Viamont DSP a.s. | --- | VZ201406 |
Archiv zakázek rok 2013 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Název zakázky | Typ VZ | Datum vyhlášení / ukončení | Výsledek | Evidenční číslo z veř. věstníku | Kód zakázky / download |
Nákup sanitního vozidla typu A2 | VZMR | 22-10-2013 / 31-10-2013 | SICAR, spol. s r.o. | --- | VZ201301 |
Archiv zakázek rok 2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Název zakázky | Typ VZ | Datum vyhlášení / ukončení | Výsledek | Evidenční číslo z veř. věstníku | Kód zakázky / download |
Nákup sanitního vozidla typu A2 | VZMR | 22-02-2012 / 23-04-2012 | SICAR, spol. s r.o. | --- | VZ201203 |
Dodávka 2 ks nízkopodlažních městských tramvají do 16 m délky | NVZ | 10-02-2012 / 31-07-2012 | PRAGOIMEX, a.s. | 7206011026885 | VZ201202 |
Imlementace informačního systému ERP | NVZ | 09-03-2012 / 09-08-2012 | zrušeno | 7251011027954 | VZ201204 |
Rekonstrukce objektu strojní myčky autobusů v Litvínově | PR | 18-09-2012 | 27-09-2012 | --- | VZ201205 |
Dodávka zkapalněného ropného plynu (LPG) k čerpacím stanicím zadavatele | NVZ | 24-01-2012 / 01-11-2012 | KRALUPOL s.r.o. | 7206011038658 | VZ201201 |
Implementace informačního systému | PVZ | 22-10-2012 / 22-11-2012 | UNIS COMPUTERS, a.s. | 7205022035746 | VZ201206 |
V souladu se společným stanoviskem Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva vnitra a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže jsou smlouvy s dodavateli zveřejňovány v Registru smluv na portálu MV ČR, neboť dle stanoviska "...platí, že pokud je smlouva uveřejněna podle zákona o registru smluv, není třeba ji uveřejňovat duplicitně i dle ZZVZ...".
Zkratky použité v tabulce:
VZ = veřejná zakázka,
VZMR = veřejná zakázka malého rozsahu,
RS = rámcová smlouva,
PVZ = podlimitní veřejná zakázka,
NVZ = nadlimitní veřejná zakázka,
JŘBU = jednací řízení bez uveřejnění,
PR = poptávkové řízení