DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. využívá k zajištění svých činností a služeb následující vozový park:
Autobusy |
typ vozu | počet |
SOR NS 12 | 16 |
SOR NS 18 | 1 |
SOR NB 12 | 47 |
IVECO Citelis | 7 |
IVECO City Bus | 9 |
IVECO Crossway LE | 8 |
IVECO Crossway | 4 |
IVECO MAGELYS PRO | 1 |
IVECO Urbanway | 1 |
SCANIA TOURING HD | 1 |
Historický autobus ŠKODA 706RTO MTZ | 1 |
Tramvaje |
typ vozu | počet |
EVO 1 | 1 |
EVO 2 | 5 |
VARIO LF+ | 2 |
VARIO LFR.S | 2 |
LTM 10.08 ŠKODA - INEKON | 2 |
T3-SU | 3 |
T3M.3 | 34 |
Historický vůz T5B6t | 1 |
Pracovní vůz T3SU | 2 |
KSVV (kolejové speciální vozidlo vlečené) | 4 |
Sanitní vozidla |
typ vozu | počet |
VW Transporter | 17 |
Přeprava seniorů |
typ vozu | počet |
Ford Tourneo Custom L2 | 1 |
Ostatní technika a vozidla |
typ vozu | počet |
RENAULT MDA3C + plošina VNP 500 | 1 |
STEYR + plošina GSR 179 | 1 |
PRAGA V3S + plošina SIMON | 1 |
TATRA T2-148PP - jeřáb | 1 |
LIAZ 150.261 | 1 |
LIAZ 100.45 - tahač | 1 |
MAN 12.180 + HR odtahové vozidlo | 1 |
AVIA A 31 T-L | 1 |
Multicar FUMO | 2 |
Poclain Ty-45 | 1 |
UN 053 | 1 |
Zetor 4011 | 1 |
Zetor Z 7701 | 1 |
MAN TGE 3.140 | 2 |
VW Transporter | 2 |
VW Caravelle | 1 |
Dacia Dokker | 2 |
Dacia SD | 1 |
Škoda Fabia | 8 |
Škoda Rapid | 2 |
Data jsou shromážděna k 6.1.2023.