- DOPRAVA
- PŘEPRAVA CESTUJÍCÍCH
- SLUŽBY
- INFORMACE
- VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
- PROJEKTY
- O NÁS
Rafinérská a petrochemická skupina ORLEN Unipetrol pokračuje ve spolupráci s městy Most a Litvínov v další fázi pilotního provozu vodíkového autobusu, který vyvinula slovenská společnost Mobility&Innovation Production. V Mostě začíná testování v pondělí 5. února na lince 25.
PONDĚLÍ 5. 2. 2024 | Autobus celý den nasazen na lince č. 25 |
---|---|
Odjezdy z Báňské | 8:41; 9:41; 10:41; 11:41; 12:41; 13:26; 14:41; 15:26; 16:41; 17:41 a 18:41 |
Odjezdy Vtelno | 8:59; 9:59; 10:59; 11:59; 12:59; 13:59; 14:59; 15:59; 16:59; 17:59 a 18:59 |
ÚTERÝ 6. 2. 2024 | Autobus celý den nasazen na lince č. 25 |
---|---|
Odjezdy z Báňské | 8:41; 9:41; 10:41; 11:41; 12:41; 13:26; 14:41; 15:26; 16:41; 17:41 a 18:41 |
Odjezdy Vtelno | 8:59; 9:59; 10:59; 11:59; 12:59; 13:59; 14:59; 15:59; 16:59; 17:59 a 18:59 |
STŘEDA 7. 2. 2024 | Autobus celý den nasazen na lince č. 22 |
---|---|
Odjezdy z Nádraží | 8:38; 9:38; 10:38; 11:38; 13:30; 14:30; 15:30; 16:30; 17:30; 19:26; 20:26; 21:26 a 22:26 |
Odjezdy Souš, Matylda | 9:12; 10:12; 11:12; 12:12; 14:04; 15:04; 16:04; 17:04; 18:12; 19:55; 20:55 a 21:55 |
ČTVRTEK 8. 2. 2024 | Autobus celý den nasazen na lince č. 22 |
---|---|
Odjezdy z Nádraží | 8:38; 9:38; 10:38; 11:38; 13:30; 14:30; 15:30; 16:30; 17:30; 19:26; 20:26; 21:26 a 22:26 |
Odjezdy Souš, Matylda | 9:12; 10:12; 11:12; 12:12; 14:04; 15:04; 16:04; 17:04; 18:12; 19:55; 20:55 a 21:55 |
PÁTEK 9. 2. 2024 | |
---|---|
Linka č. 8 | spoje s odjezdem v 17:30 Litvínov, nádraží a 18:10 Litvínov, průmyslová zóna |
Linka č. 12 | posilový spoj s odjezdem v 14:17 u Komořany, DÚK (jede do Litvínova, nádraží) |
Linka č. 21 | spoj s odjezdem v 6:03 z Janov, škola (jede do Záluží, CHEMOPETROL) |
Linka č. 27 | spoje s odjezdem v 5:35 z Litvínov, nádraží a v 5:45 z Litvínov, Šumná. |
Chempark v Záluží | Čtyři spoje vnitropodnikové dopravy v areálu Chemparku v Záluží v 6:30, 13:30, 14:01 a 15:00. |
SOBOTA 10. 2. 2024 | Autobus celý den nasazen na lince č. 23 |
---|---|
Odjezdy z Litvínov,poliklinika | 9:22; 9:52; 10:22; 10:52, 11:22, 12:52, 13:22; 14:22; 14:52; 15:22; 15:52; 16:22; 16:52 a 17:22 |
NEDĚLE 11. 2. 2024 | Autobus celý den nasazen na lince č. 13 |
---|---|
Odjezdy z Janov, konečná | 9:30; 11:00; 12:30; 14:00; 15:30 a 17:00 |
Odjezdy z Litvínov, Koldům | 10:03; 11:33; 13:03; 14:33; 16:03 a 17:33 |